新闻内容
雷火电竞官网网络中标广东科贸职业学院多媒体教学设备采购项目电子反拍
广东科贸职业学院多媒体教学设备采购项目电子反拍结果公告[采购项目编号:EP2013-23821-RA]
广东科贸职业学院(以下简称“采购人”)在广东省电子化政府采购执行平台(www.gdgpo.gov.cn)发起的电子反拍编号 EP2013-23821-RA项目(反拍编号:EP2009-148-RA)根据规程已圆满结束,经采购人确认,现将成交人名单公告如下:
一、反拍商品名称及成交供应商:
采购品目 | 投影仪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 62.00 | 8000.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | Panasonic | 液晶投影机 | PT-X350C | 5696.0 | 1、扬声器: 有 2、视频信号方式: 3、有效扫描频段: 水平:15-91kHz,垂直:50-85Hz,点时钟:小于170兆赫 4、电源电压: 5、电源频率: 6、投影镜头: 手动变焦(1:1-1:1.2),手动聚焦,F1.64-1.87,f18.80-22.56mm 7、重量: 约3.0kg 8、投影方式: 正投吊装 / 背投吊装 / 正投地装 / 背投地装 9、长度: 10、投影距离: 1.1-11.5M 11、宽度: 12、电源: 100-240V交流,50Hz / 60Hz 13、高度: 14、光亮度均匀值: 85% 15、投影机亮度: 3500LM 16、投影机分辨率: 1024*768 17、投影画面尺寸: 33英寸 - 300英寸(宽高比4:3) 18、投影技术: 19、投影机对比度: 2000:1 20、投影机输入端子: 电脑1.2 网络等 21、调整功能: 垂直:±30° 22、投影机输出端子: 音频 23、颜色: 24、遥控器(控制器): 有 25、功率: 26、菜单语言: 含中文等多种 27、设备类型: 液晶投影机 28、投影屏幕宽高比例: 4:3兼容16:9 29、投影机灯泡: 220W UHM聚光灯 |
广州雷火电竞官网网络科技有限公司 | 353152.00 |
二、确定成交供应商日期:
广东科贸职业学院多媒体教学设备采购项目 项目(反拍编号:EP2013-23821-RA)于2013-07-16确定成交供应商。
三、采购人的名称、地址和联系方式:
采购人名称:广东科贸职业学院
采购单位联系人:谢咏
采购单位联系电话:020-22014559
广东科贸职业学院
2013-07-2